| Unterkunft | ||
| Betrieb | ganzjährig* | ||
| Kapazität | 10 Ferienwohnungen | ||
| mit Zentralheizung* (vom Oktober bis März) | |||
| Pro Wohnung | |||
| Größe | min 40m2 - max 50m2 | ||
| Gäste | 2 - 4 | ||
| 1 Schlafzimmer | Betten, Nachttische, Kommode, Kleiderschränke | ||
| 1 Wohnzimmer | Sofas,
Tisch, TV mit Satellitenempfang, Bügeleisen und -brett |
||
| 1 Küche | Elektrischer
Herd, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Kochutensilien, Geschirr für sechs Personen, Kühlschrank, Schränke |
||
| 1 Bad | Dusche, WC | ||
| 2 Balkons | Stühle, Tische | ||
|
zurück HOME |
|||
| Service inklusiv | |||
| Neue Bettwäsche | Zweimal pro Woche | ||
| Frische Handtücher | Jeden zweiten Tag | ||
| Safe | Individuelle Schließfächer | ||
| Familie mit Säugling | Wiege mit Bettwäsche | ||
| Haustiere | Sind nach Absprache immer willkommen | ||
| Mietwagen | Gerne übernehmen wir Ihre Buchung | ||
| Landkarte/ Stadtpläne | Vom Flughafen/ Hafen nach Panthea | ||
|
zurück HOME |
|||
| Extra Service | |||
| Kommunikation | Internet, E-Mail, Telefon, Fax | ||
| Transfer | Flughafen u./o. Hafen | ||
| Bauhistorie | |||
| Hotel Panthea | |||
| 1978 | Fundamente und erstes Stockwerk | ||
| 1980 | Zweites Stockwerk und Terrasse | ||
| 1984 | Drittes Stockwerk und Dach | ||
| 1991 | Bar - komplette Renovierung des Gebäudes | ||
| 1999 | Innenrenovierung der ersten zwei Stockwerke | ||
| Ferienwohnungen Panthea | |||
| 2005 | Umbau in Ferienwohnungen - Renovierung | ||
|
zurück HOME |
|||
| Fotos von unseren Wohnungen finden Sie in der Fotogalerie |
| "Ihr Zuhause in Griechenland!" |
|